白酒十四组分混合标样
名称:白酒14组分混合标样
溶剂:乙醇
规格:安瓿瓶1ml/支
色谱条件 |
名称 | 白酒色谱成分分析标准物质(内标) |
内标物 | 乙酸正丁脂 |
规格 | 安瓿瓶1ml/支 |
浓度 | 17.66mg/ml |
溶剂 | 乙醇 |
内标计算说明 | 白酒内标浓度为17.66mg/ml,如果是在10ml的酒样中加内标,就加入0.2ml,如果是在5ml的酒样中加内标,就加入0.1ml。这时在工作站内标量处输入35.32,样品量处输入100ml |
苯系物标样
色谱条件 |
名称 | 二硫化碳中苯系物混合溶液标准物质 |
注意事项 | 本标准品打开后一次性使用,使用过程中严格防止沾污 |
规格 | 安瓿瓶1ml/支 |
溶剂 | 二硫化碳 |
组分 | 苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、异丙苯、邻二甲苯、苯乙烯 |
| 1#浓度:5mg/ml 2#浓度:2mg/ml 3#浓度:1mg/ml |
| 4#浓度:0.1mg/ml 5#浓度:0.05mg/ml |
TVOC标样
色谱条件 |
名称 | 总挥发性有机物(TVOC)系列混合标准溶液 |
注意事项 | 本标准品打开后一次性使用,使用过程中严格防止沾污 |
规格 | 安瓿瓶1ml/支 |
溶剂 | 二硫化碳 |
组分 | 苯、甲苯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、苯乙烯、邻二甲苯、正十一烷 |
| 1#浓度:2mg/ml 2#浓度:1mg/ml 3#浓度:0.5mg/ml |
| 4#浓度:0.1mg/ml 5#浓度:0.05mg/ml |